Laders en auto's
Overzicht van bidirectionele laders en auto's (2026 Q1).
Laders
| Merk | Type | Vermogen | Standaard | StatusS | Geschikte auto's | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallbox | Quasar 1 | 7,4 kW | CHAdeMO | Werkt | Nissan Leaf / Evalia2 | Niet meer verkrijgbaar, soms tweedehands. |
| Evtec | BiDiPro | 10 kW | CCS2 DC | Afrondende test | MEB 77 kWh1 | |
| Evtec | BiDiPro | 20 kW | CCS2 DC | Afrondende test | MEB 77 kWh1 | Later dit jaar beschikbaar |
| Fermata | FE20 | 20 kW | CHAdeMO | Afrondende test | Nissan Leaf / Evalia2 | |
| -no company- | InterfaceBox | 10 kW | CHAdeMO | In ontwikkeling | Nissan Leaf / Evalia2 | Binnenkort beschikbaar. Lader obv een GoodWe 10kW hybride omvormer. |
| Ambibox | ambiCHARGE | 10 kW | CCS2 DC | In ontwikkeling | Waarschijnlijk MEB | Binnenkort beschikbaar |
| Sigenergy | SigenStor | 25 kW | CCS2 DC | Onderzoek | Onbekend | Met thuisbatterij |
| Wallbox | Quasar 2 | 11,5 kW | CCS2 DC | Onderzoek | KIA EV3/4/5/9 | |
| WeDriveSolar | SolarLife | ?? kW | CCS2 AC | In afwachting | Renault 4/5/A290 | Alleen icm Mobilize aansturing en HEGG energiecontract |
S Status: Geeft aan hoe ver V2G Liberty is met de ondersteuning van deze lader.
- Werkt – Volledig ondersteund en werkend.
- Afrondende test – De integratie wordt getest voordat deze wordt vrijgegeven.
- In ontwikkeling – Actieve ontwikkeling van de ondersteuning.
- Onderzoek – We onderzoeken de mogelijkheden voor integratie.
- In afwachting – We wachten op beschikbaarheid of toegang tot de lader.
1 EV's van de Volkswagen groep (VW, Audi, Skoda, Cupra, etc.) gebaseerd op het MEB platform met een 77kWh batterij.
2 Mbv een CHAdeMO-adapter zijn ook oudere modellen Tesla's geschikt voor bidirectioneel laden.
Wil je op de hoogte gehouden worden van wijzigingen?
Neem contact op